TAE N ET I THAON LES VOSGES
📍 THAON LES VOSGES · 📅 2026-06-06
Départ 1
| 🥇 | NICOLAS COLTELD | H · S2 · CL | 70m | 566 pts |
| 🥇 | BERNARD PEREZD | H · S3 · CL | 60m | 530 pts |
| 🥇 | SEVERINE PIERRARDD | F · S2 · CL | 70m | 498 pts |
| 🥇 | LILIAN SEKLI VAUTRIND | H · U15 · CL | 40m | 493 pts |
| 🥇 | ROSE SIMOND | F · U11 · CL | 20m | 372 pts |
| 🥇 | VINCENT SUDOLD | H · U18 · CL | 60m | 597 pts |
| 🥇 | ANTOINE THIEBAUTD | H · U18 · CL | 50m | 522 pts |
| 🥈 | MARIE-PAULE MOUROTD | F · S3 · CL | 60m | 425 pts |
| 🥈 | TONY PAPELIERD | H · S1 · CL | 70m | 520 pts |
| 🥈 | JACKY SAYERD | H · S3 · CO | 50m | 612 pts |
| 🥈 | ANAIS SUDOLD | F · U15 · CL | 40m | 419 pts |
| 🥉 | MICHAËL CARVALHOD | H · S2 · CL | 70m | 501 pts |
| 🥉 | RAPHAEL COLIND | H · S3 · CL | 60m | 468 pts |
| 🥉 | MARINE JUPPONTD | F · S1 · CL | 50m | 509 pts |
| 🥉 | ALAIN REINBOLDD | H · S3 · CO | 50m | 585 pts |
| 🥉 | SANDRINE SUDOLD | F · S2 · CL | 50m | 350 pts |
| 4 | LEA COUNOTD | F · S1 · CL | 50m | 474 pts |
| 4 | BORNERT PATRICK MARCHALD | H · S3 · CL | 50m | 504 pts |
| 4 | SONIA NAGELD | F · S2 · CL | 50m | 267 pts |
| 6 | ERIC SUDOLD | H · S2 · CL | 50m | 522 pts |
| 8 | LAURENT POIRELD | H · S2 · CL | 50m | 399 pts |
Départ 2
| — | RAPHAEL COLIND | H · S3 · CL | 60m | 522 pts |
| — | NICOLAS COLTELD | H · S2 · CL | 70m | 570 pts |
| — | MARIE-PAULE MOUROTD | F · S3 · CL | 60m | 457 pts |
| — | TONY PAPELIERD | H · S1 · CL | 70m | 532 pts |
| — | SEVERINE PIERRARDD | F · S2 · CL | 70m | 482 pts |
| — | LILIAN SEKLI VAUTRIND | H · U15 · CL | 40m | 518 pts |
| — | VINCENT SUDOLD | H · U18 · CL | 60m | 608 pts |
| — | MICHAËL CARVALHOD | H · S2 · CL | 50m | 585 pts |
| — | BORNERT PATRICK MARCHALD | H · S3 · CL | 50m | 530 pts |
Départ 3
| — | TONY PAPELIERD | H · S1 · CL | 70m | 496 pts |
| — | SEVERINE PIERRARDD | F · S2 · CL | 70m | 468 pts |
| — | VINCENT SUDOLD | H · U18 · CL | 70m | 585 pts |
👤 33 archers🏆 16 podiums
