| Benjamines : | |||
| Ilona Claudel | 205 | Vice Championne des Vosges | |
| Benjamins : | |||
| Julien Michel | 204 | Vice Champion des Vosges | |
| Minimes Femmes : | |||
| Romane Masson | 312 | 5ème | |
| Minimes Hommes : | |||
| David Duarte | 313 | 8ème | |
| Cadets : | |||
| Anthony Teixeira | 222 | Vice Champion des Vosges | |
| Seniors Femmes : | |||
| Margaux Joubert | 515 | 2ème | |
| Marie-Laure Andreux | 412 | 5ème | |
| Seniors Hommes : | |||
| Valentin Joubert | 569 | 1er | |
| Nicolas Coltel | 559 | 3ème | |
| Stéphane D’Agostino | 526 | 5ème | |
| Maurice Aubry | 520 | 6ème | |
| Hervé Reichling | 459 | 8ème | |
| Benoit Gibelle | 418 | 10ème | |
| Vétérans Hommes : | |||
| Bernard Perez | 532 | 1er | |
| Christopher Mathieu | 524 | 5ème | |
| Alain Reinbold | 474 | 7ème | |
| Super Vétérans Hommes : | |||
| Jean Marie Toussaint | 531 | 2ème | |
| Cadets Poulies : | |||
| Paul Erasmy | 352 | Vice Champion des Vosges | |
| Seniors Poulies : | |||
| Eric Barthelemy | 527 | 6ème | |
| Vétérans Poulies : | |||
| Pascal Mourot | 575 | 1er | |
| Super Vétérans Poulies : | |||
| Jacky Sayer | 560 | 1er | |
| Jean Paul Landron | 556 | 2ème | |
| Barebow : | |||
| Francis Joubert | 362 | 2ème | |
Résultats par équipes :
1er : Thaon les Vosges (Pascal, Valentin, Margaux, Romane) ![]()
2ème : Thaon les Vosges (Jacky, Jean Marie, Stéphane, Ilona)
3ème : St Diè des Vosges
Félicitations à toutes et à tous pour vos très beaux scores et votre participation, en particulier à vous les jeunes qui pour la plus part découvrent le tir en compétition lors de ce championnat départemental.
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation. ![]()
